重點排污單位信息公開表
公開時間:2023年4月28日
基礎信息 | 單位名稱 | 廈門康樂佳運動器材有限公司 | 統一信用代碼 | 913502127516262827 | |||
法定代表人 | 魏昭貴 | 聯系電話 | 7265302 | ||||
生產地址 | 廈門市同安區工業集中區同明路53號和同輝南路1333號 | ||||||
產品及企業規模簡介 | 公司總規模占地100多畝,累計已建廠房及配套設施12.5萬多平方米,年生產健身器材55萬套左右。 | ||||||
排污信息 | 水環境 | 主要污染物名稱 | 綜合廢水 | 排放方式 | 經公司廢水處理站處理后達標排入同安污水處理廠 | ||
排放口數量和分布情況 | 廢水排放口同明路1個、同輝南路1個 | 超標情況 | 達標排放 | ||||
執行的污染物排放標準 | PH值6~9 COD≤500mg/L BOD≤300mg/L SS≤400mg/L NH3-N≤45mg/L 總磷≤8mg/L 石油類≤15mg/L | 2022年1-7月排放濃度 | PH值6~9 COD≤89mg/L BOD≤20mg/L SS≤50mg/L NH3-N≤1mg/L 總磷≤1mg/L 石油類≤1mg/L | ||||
大氣環境 | 主要污染物名稱 | 酸霧、粉塵和揮發性有機物(VOCS) | 排放方式 | 酸霧經噴淋塔處理后達標排放、燃燒廢氣經布袋及噴淋塔處理后達標排放、揮發性有機物(VOCs)經廢氣處理系統處理后達標排放 | |||
排放口數量和分布情況 | 酸霧排放口2個、燃燒爐排放口2個、揮發性有機物排放口2個, | 超標情況 | 達標排放 | ||||
執行的污染物排放標準 | 氯化氫≤30mg/m3 、顆粒物≤30mg/m3、非甲烷總烴≤40mg/m3、苯≤1mg/m3、甲苯≤3mg/m3、二甲苯≤12mg/m3、 氮氧化物≤200mg/m3、二氧化硫≤200mg/m3 | 2023年1-4月排放濃度 | 顆粒物≤1.2mg/m3、非甲烷總烴≤10.4 mg/m3、苯≤0.1mg/m3、甲苯≤0.73mg/m3、二甲苯≤1.8mg/m3氮氧化物≤50mg/m3、、二氧化硫≤50mg/m3、、 | ||||
土壤環境 | 主要污染物名稱 | 公司生產工藝產生的危險廢物 | 排放方式 | 危險廢物儲存于危廢倉庫,與福建三明海中環??萍加邢挢熑喂竞透=ㄊ苇h??萍加邢薰竞炗單U處置合同后合規處置 | |||
危險廢物代碼及產生工藝 | 廢油漆渣900-252-12:噴漆工藝產生的廢物 表面處理廢物336-064-17:污水處理和前處理的廢物 廢機油900-249-08:機臺維護保養產生的廢物 廢活性炭900-039-49:廢氣處理工藝產生的廢物 廢油漆桶 900-041-49:噴漆工藝產生的廢物 | ||||||
危險廢物貯存情況 | 建有符合標準的危廢倉庫,管理規范 | ||||||
危險廢物轉移處置情況 | 2023年1月1日-4月28日產生危險廢物:廢油漆渣3.27噸,表面處理廢物16.931噸,廢礦物油0噸,廢活性炭4.318噸、其他廢物1.912噸。 2023年1月1日-4月28日轉移危險廢物:廢油漆渣3.27噸,表面處理廢物16.931噸,廢礦物油0噸,廢活性炭4.318噸、其他廢物1.912噸。 | ||||||
防治污染設施 | 污染設施名稱 | 運行情況 | |||||
污水處理站 | 運行正常 | ||||||
VOCs廢氣處理系統 | 運行正常 | ||||||
布袋除塵系統 | 運行正常 | ||||||
酸霧處理系統 | 運行正常 | ||||||
建設項目環境影響評價及其他環保行政許可情況 | 建設項目環境影響評價情況 | 《廈門市環境保護局同安分局關于廈門康樂佳運動器材有限公司健身器材的生產加工、廠房及配套設施項目竣工環境保護驗收的意見》廈環同驗【2008】16號 《廈門市環境保護局同安分局關于廈門康樂佳運動器材有限公司健身器材生產加工項目環境影響報告書批復》廈環同批【2016】105號 《廈門市環境保護局同安分局關于廈門康樂佳運動器材有限公司健身器材生產加工項目竣工環境保護驗收的意見》廈環同驗【2016】92號 | 其他環保行政許可情況 | 無 | |||
突發環境事件應急預案基本簡介 | 公司2020年請第三方有資質單位對預案進行編制和備案。本預案適用于廈門康樂佳運動器材有限公司在生產過程中發生的突發環境事件的處置和突發事件的應急救援,主要包括: 1、危險化學品、油漆及其它危險廢物在生產、經營、貯存、運輸、使用和處置過程中發生的泄漏事故;2、廢氣、廢水處理設施故障造成的環境污染事故;3、酸洗設施故障(破損)引起的環境污染事故; 4、液態其他儲罐泄露造成的突發環境污染事故;5、在企業廠區內發生的火災事故以及其次生/衍生的環境污染事故;6、其它不可抗力導致的環境污染事故。建立了應急響應程序,確立了應急分級處置程序,制定了現場處置預案。7、備案時間:2020年8月3日,備案編號:350212-2020-043-L 8、應急演練內容:化學品泄漏應急演練、應急演練時間:2022-8-5 | ||||||
環境自行監測方案(國控重點排污單位填報) | 我司為區控重點排污單位,按環評每年定期組織自行監測。 | ||||||
其他環境信息 | 無 | ||||||
聯系我們
請致電咨詢
400 882 6599 400 686 5686